お飲ものメニュー
生ビール(中) | 594円 |
生ビール(小) | 484円 |
サワー(レモン・グレープフルーツ・巨峰・カシス・ライム・カルピス) | 484円 |
清酒 一合 | 594円 |
ウイスキーシングル | 484円 |
ダブル | 924円 |
ハイボール | 594円 |
梅酒/ゆず酒/ラ・フランス酒 | 594円 |
グラスワイン赤・白 | 594円 |
ノンアルコールビール(小) | 484円 |
ソフトドリンク(ウーロン茶・オレンジ・リンゴ・コーラ・カルピス | 330円 |
日本酒 | |
満寿泉 富山・純米 | グラス660円 一合990円 |
緑川 新潟・純米 | グラス660円 一合990円 |
日高見 宮城・純米 | グラス770円 一合1,100円 |
上喜元からくち 山形・特別純米 | グラス770円 一合1,100円 |
まつもと 京都・純米 | グラス770円 一合1,100円 |
天狗舞 文政六年 石川・純米 | グラス880円 一合1,320円 |
田酒 青森・特別純米 | グラス990円 一合1,430円 |
勝駒 富山・純米 | グラス990円 一合1,430円 |
久保田 碧寿 新潟・純米大吟醸 | グラス990円 一合1,430円 |
久保田 萬寿 新潟・純米大吟醸 | グラス2,200円 一合1,320円 |
焼酎 | |
【芋】 | 660円 |
富乃宝山(鹿児島) 海(鹿児島) | |
吉兆宝山(鹿児島) きろく(宮崎) | |
たなばた無濾過(鹿児島) ひとり歩き(宮崎) | |
くじら(鹿児島) 晴耕雨読(鹿児島) | |
赤霧島(宮崎) 花蝶木虫(鹿児島) | |
【芋】 | 880円 |
佐藤 黒 (鹿児島) | |
佐藤 白 (鹿児島) 宝山芋麹全量(鹿児島) | |
萬膳(鹿児島) 薩摩の薫 純黒(鹿児島) | |
萬膳庵(鹿児島)) 天使の誘惑(鹿児島) | |
月の中(宮崎) 山ねこ(宮崎) | |
川越(宮崎) なかむら(鹿児島) | |
寿(鹿児島) 三岳(鹿児島) | |
【芋】 | |
村尾(鹿児島) | 1,650円 |
森伊蔵(鹿児島) | 2,200円 |
森伊蔵 極上の一滴(鹿児島) | 2,750円 |
【栗】 | 880円 |
三代乃松(宮崎) | |
【泡盛】 | |
久米仙(沖縄) | 660円 |
やまかわ(沖縄) | 660円 |
カリー春雨(沖縄) | 880円 |
【麦】 | 660円 |
銀の水(宮崎) 一粒の麦(鹿児島) | |
【麦】 | 880円 |
佐藤 茶(鹿児島) | |
山猿(宮崎) 兼八(大分) | |
中々(宮崎) 三段仕込(宮崎) | |
【米】 | |
いきいき(熊本) | 660円 |
豊永蔵(熊本) | 660円 |
山翡翠(宮崎) | 880円 |
十四代 秘蔵(山形) | 1,320円 |
【黒糖】 | |
朝日(鹿児島) | 660円 |
朝日 飛乃流(鹿児島) | 880円 |
朝日 壱乃醸(鹿児島) | 880円 |
長雲(鹿児島) | 880円 |
稲の露(鹿児島) | 1,100円 |
【蕎麦】 | |
佐久の花 | 660円 |
ワイン | |
赤ワイン | |
ジネステ ボルドー フランス | ハーフ1,650円 フル2,970円 |
ヴァン ド ベイ ヴォークリューズ ルージュ グルナッシュ | 3,000円 |
ブルゴーニュ ルージュ キュベ サン ヴァンサン | 6,600円 |
サントネ | 9,350円 |
シャンパーニュ | |
ピエールモンクイ | 7,700円 |
白ワイン | |
ジネステ ボルドー | ハーフ1,650円 フル2,970円 |
シャトー デ ゼサール ブラン | 4,070円 |
シャブリ ドメーヌ デュ コロンビエ | 6,600円 |
カヴァ | |
カヴァ セレクション エスペシャル スペイン | 4,950円 |
グラスワイン 赤・白 | 594円 |
ウイスキー | |
山崎12年 | s 1,540円 w 2,750円 |
山崎15年 | s 円 w 円 |
角ハイボール | 594円 |